\nDoplněk stravy Nupreme Super Greens BIO je trojkombinace zelených superpotravin nabitá fytonutrienty.Výživové hodnoty:\n\n\n\nVýživové údaje\nna 100 g\n6,7 g (2 x odměrka)\n\n\n\nBio sušená šťáva z listů mladého ječmene\n30 g\n2 g\n\n\nBIO Chlorella\n30 g\n2 g\n\n\nBIO Spirulina\n30 g\n2...
pročitati sve
\n
Doplněk stravy Nupreme Super Greens BIO je trojkombinace zelených superpotravin nabitá fytonutrienty.
Výživové hodnoty:
\n
\n\n\n| Výživové údaje | \nna 100 g | \n6,7 g (2 x odměrka)\n | \n
\n\n| Bio sušená šťáva z listů mladého ječmene | \n30 g | \n2 g | \n
\n\n| BIO Chlorella | \n30 g | \n2 g | \n
\n\n| BIO Spirulina | \n30 g | \n2 g | \n
\n\n| ENERGETICKÁ HODNOTA | \n1263,6 kJ / 330,6 kcal | \n25,3 kJ / 6,6 kcal | \n
\n\n| TUKY | \n7,2 g | \n0,1 g | \n
\n\n| - Nasycené mastné kyseliny | \n1,5 g | \n0,03 g | \n
\n\n| SACHARIDY | \n21,9 g | \n0,4 g | \n
\n\n| - Cukry | \n7,7 g | \n0,2 g | \n
\n\n| VLÁKNINA | \n7,6 g | \n0,2 g | \n
\n\n| BÍLKOVINY | \n43,8 g | \n0,9 g | \n
\n\n| SODÍK | \n0,3 g | \n0,006 g | \n
\n\n| CHLOROFYL | \n1194 mg | \n23,9 mg | \n
\n\n| BETA-KAROTEN | \n180,4 mg | \n3,6 mg | \n
\n\n
\n
denní dávka
\n
sakriti opis
Recenzije