\n\n\nRozměry\nČtvercové\n48.66 x 33.1mm\n\n\n\nTloušťka\n12.15mm\n\n\n\nŘemínek\n22mm\n\n\n\nHmotnost\n40g\n\n\nMateriál\nŘemínek\nSilikon\n\n\n\nRámeček\nPlast\n\n\n\nOdolnost\n5ATM\n\n\n\nKapacita baterie\n210 mAh\n\n\n\nVýdrž baterie\naž 40 dní v pohotovostním režimu / 5 až 7 dní při plném...
pročitati sve
\n
\n\n| Rozměry | \nČtvercové | \n48.66 x 33.1mm | \n
\n\n | \nTloušťka | \n12.15mm | \n
\n\n | \nŘemínek | \n22mm | \n
\n\n | \nHmotnost | \n40g | \n
\n\n| Materiál | \nŘemínek | \nSilikon | \n
\n\n | \nRámeček | \nPlast | \n
\n\n | \nOdolnost | \n5ATM | \n
\n\n | \nKapacita baterie | \n210 mAh | \n
\n\n | \nVýdrž baterie | \naž 40 dní v pohotovostním režimu / 5 až 7 dní při plném využití | \n
\n\n| Displej | \nVelikost | \n1.55\" | \n
\n\n | \nTyp | \nTFT LCD 3.5D tvrzené sklo | \n
\n\n | \nRozlišení | \n320*360 | \n
\n\n| Konektivita | \nBluetooth | \n5.2 | \n
\n\n | \nMobilní aplikace | \nVeryFit | \n
\n\n| HW a senzory | \nVibrace | \nAno | \n
\n\n | \nAkcelerometr | \nAno IMU (acceleration+gyroscope) STK8321 | \n
\n\n | \nSnímač srdečního tepu | \nAno PAH8116ES | \n
\n\n | \nGPS | \nNe | \n
\n\n | \nSPO2 | \nAno | \n
\n\n | \nPožadavky | \nAndroid 4.4 / IOS 8.0 nebo vyšší | \n
\n\n\n\n| Denní sledování aktivit | \n | \nMonitor srdečního tepu | \n
\n\n | \n | \nMonitor spánku | \n
\n\n | \n | \nKroky | \n
\n\n | \n | \nKalorie | \n
\n\n | \n | \nVzdálenost | \n
\n\n | \n | \nAktivní čas | \n
\n\n | \n | \nMěření krevního tlaku | \n
\n\n\n| Režimy cvičení | \n | \nVenkovní běh | \n
\n\n | \n | \nChůze uvnitř | \n
\n\n | \n | \nChůze venku | \n
\n\n | \n | \nBěh uvniř | \n
\n\n | \n | \nVenkovní cyklistika | \n
\n\n | \n | \nRotoped - Spinning | \n
\n\n | \n | \nKriket | \n
\n\n | \n | \nHorská turistika | \n
\n\n | \n | \nPlavání | \n
\n\n | \n | \nVenkovní plavání | \n
\n\n | \n | \nJóga | \n
\n\n | \n | \nVeslovací trenažér | \n
\n\n | \n | \nEliptický trenažér | \n
\n\n | \n | \nPosilovna | \n
\n\n | \n | \nUI Virtuální doprovodný běžec | \n
\n\n | \n | \nInteligentní běh | \n
\n\n | \n | \nAutomatické rozpoznávání sportu | \n
\n\n\n| Připomenutí a oznámení | \n | \nPříchozí hovor | \n
\n\n | \n | \nSMS | \n
\n\n | \n | \nNotifikace aplikací | \n
\n\n | \n | \nBudík | \n
\n\n | \n | \nUpozornění na dlouhé sezení | \n
\n\n | \n | \nPřipomenutí dosažení cíle | \n
\n\n | \n | \nPřipomenutí vybití baterie | \n
\n\n | \n | \nSledování menstruačního cyklu | \n
\n\n | \n | \nSledování pitného režimu | \n
\n\n | \n | \nUpozornění na odpojení Bluetooth | \n
\n\n\n| Ostatní funkce | \n | \nPředpověď počasí | \n
\n\n | \n | \nObnovení továrních dat | \n
\n\n | \n | \nDechové cvičení | \n
\n\n | \n | \nStopky | \n
\n\n | \n | \nRestart | \n
\n\n | \n | \nOvládání hudby | \n
\n\n | \n | \nČasovač | \n
\n\n | \n | \nProbuzení otočením zápěstí | \n
\n\n | \n | \nRežim nerušit | \n
\n\n | \n | \nNajít telefon | \n
\n\n | \n | \nInformace o firmware | \n
\n\n\n\n| Obsah balení | \n | \nmanuál, nabíjecí kabel | \n
\n
\n
sakriti opis
Recenzije