\nhttp://www.chieftec.eu/en/psus/smart-series/gps-400a8.html\n\n\n\n\nAC Input:\n\n \n\n \n\n\n230V / 4A\n \n \n\n\n\n \n \n\n\n\nFrequency:\n\n \n\n \n\n\n47-63 Hz\n \n \n\n\n\n \n \n\n\n\n+5V:\n\n \n\n \n\n\n18A\n \n \n\n\n\n \n \n\n\n\n+3,3V:\n\n \n\n \n\n\n22A\n \n \n\n\n\n \n \n\n\n\n+5V &...
pročitati sve
\n
http://www.chieftec.eu/en/psus/smart-series/gps-400a8.html
\n
\n\n\n| \n AC Input: \n\n \n\n \n | \n\n 230V / 4A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n Frequency: \n\n \n\n \n | \n\n 47-63 Hz \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +5V: \n\n \n\n \n | \n\n 18A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +3,3V: \n\n \n\n \n | \n\n 22A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +5V & +3,3V combined: \n\n \n\n \n | \n\n 120W \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +12V 1: \n\n \n\n \n | \n\n 18A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +12V 2: \n\n \n\n \n | \n\n 17A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +12V 1 & +12V 2 combined: \n\n \n\n \n | \n\n 336W \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +12V 3: \n\n \n\n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +12V 4: \n\n \n\n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +12V 3 & +12V 4 combined: \n\n \n\n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n P.F.: \n\n \n\n \n | \n\n >0,9 \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n -12V: \n\n \n\n \n | \n\n 0,3A / 3,6W \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n +5VSB: \n\n \n\n \n | \n\n 2,5A / 12,5W \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n Maximum Load: \n\n \n\n \n | \n\n 400W \n \n \n | \n
\n\n
\n
Connectors (native cables):
\n
\n\n\n| \n 20+4PIN: \n\n \n | \n
\n\n| | \n
\n\n| \n 500mm[20+4PIN] \n \n | \n | \n
\n\n| \n SATA: \n\n \n | \n | \n
\n\n| | \n
\n\n| \n 500mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA] \n \n | \n | \n
\n\n| \n Molex/Floppy: \n\n \n | \n | \n
\n\n| | \n
\n\n| \n 500mm[Molex]150mm[Molex]150mm[Floppy] \n \n | \n | \n
\n\n| \n 4PIN 12V: \n\n \n | \n | \n
\n\n| | \n
\n\n| \n 500mm[4PIN 12V] \n \n | \n | \n
\n\n| | \n
\n\n| \n 8PIN PCIe (6+2): \n\n \n | \n | \n
\n\n| | \n
\n\n| \n 500mm[PCIe] \n \n | \n | \n
\n\n
sakriti opis
Recenzije